CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL PARMIGIANO REGGIANO
| Humedad | g 31.4 | Sodio | 650 mg |
| Proteínas | g 32,4 | Potasio | 100 mg |
| Aminoácidos libres sobre la proteína total 2 | 23,3% | Magnesio | mg 43 |
| Energía 3 | kcal 402 | Hierro | mg 0,2 |
| kJ 1671 | Zinc | mg 4 | |
| Grasas | g 29,7 | Colesterol | mg 83 |
| ácidos grasos saturados | g 19,6 | Vitamina A | µg 430 |
| ácidos grasos monoinsaturados | g 9.3 | Tiamina (Vitamina B1) | mg 0,03 |
| ácidos grasos poliinsaturados | g 0.8 | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,35 mg |
| Grasa en la materia seca | % ss 43,3 | Vitamina B6 | 0,060 mg |
| Carbohidratos | g 0 | Vitamina B12 | µg 1,7 |
| de los cuales azúcares | g 0 | Vitamina C | mg 0 |
| Lactosa | mg <1 | Niacina (Vit. PP/B3) | mg 0,06 |
| Fibras | g 0 | Vitamina E | 0,55 mg |
| Sal 4 | g 1.6 | Vitamina K | µg 1,6 |
| Ácido láctico | g 1.6 | Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,320 mg |
| Fútbol | mg 1155 | Colina | 40 mg |
| Fósforo | mg 691 | Biotina | µg 23 |
1 Los valores reportados se obtienen a partir de análisis realizados por el Consorcio en muestras aleatorias de Parmigiano Reggiano DOP, no atribuibles a un productor, lote de producción o área geográfica específicos.
2 El porcentaje de aminoácidos libres se refiere al Parmigiano Reggiano de 24 meses.
3 Valor energético calculado utilizando los coeficientes de conversión enumerados en el Anexo XIV del Reglamento (UE) n.º 1169/2011
4 Sal: contenido de sal equivalente calculado utilizando la fórmula Sal = Sodio x 2,5 según lo definido en el Reglamento (UE) 1169/2011, Anexo 1.

Matricola 105
Lechería desde 1922, cien años de excelencia
Descubre nuestros orígenes


